HLD单级螺栓拉升器
- 品牌: 麦顿
- 型号: HLD
- 精工制造,质量放心!
- 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
- 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
- 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
- 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
- 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
- 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍
使用最大压力:150 MPa
更换拉杆方便
结构紧凑,维护简单
通用于石化行业工况
通用于石化行业工况
体积小、重量轻。
型号 | 螺栓直径 |
最大载荷 |
油压面积 | 重量 |
A | B | C | D | E | F | |
lnch | mm | KN | mm2 | Kg | mm | m | nm | mn | rm | m | |
HLD1 | . | 16 | 226 | 1506 | 3.5 | 73 | 24 | 110 | 74 | 45 | 49 |
3/4 | 18 | 226 | 1506 | 3.5 | 73 | 24 | 110 | 74 | 45 | 49 | |
. | 20 | 226 | 1506 | 3.5 | 73.5 | 27 | 110 | 74 | 45 | 49.5 | |
7/8 | 22 | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 27 | 115 | 74 | 45 | 53 | |
1 | 24 | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 30 | 125 | 78 | 45 | 58.5 | |
1 1/8 | 27 | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 32 | 130 | 78 | 45 | 63.5 | |
HLD2 | . | 30 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 30 | 150 | 9o | 54 | 69 |
1 1/4 | 33 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 34 | 150 | 90 | 54 | 72 | |
1 3/8 | 36 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 36 | 160 | 95 | 54 | 78 | |
1 1/2 | 39 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 38 | 170 | 100 | 54 | 80 | |
HLD3 | 1 1/2 | 39 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 42 | 175 | 95 | 56 | 83.5 |
1 5/8 | 42 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 42 | 185 | 100 | 56 | 92.5 | |
1 3/4 | 45 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 44 | 195 | 103 | 56 | 98 | |
1 7/8 | 48 | 803 | 5357 | . | 133 | 46 | 205 | 107 | 56 | 101 | |
2 | 52 | 803 | 5357 | . | 133 | 48 | 210 | 112 | 56 | 106 | |
HLD4 |
1 7/8 | 48 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 50 | 205 | 105 | 58 | 108 |
2 | 52 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 52 | 215 | 108 | 58 | 108 | |
2 1/4 | 56 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 54 | 235 | 117 | 58 | 118.5 | |
. | 60 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 54 | 238 | 120 | 58 | 127 | |
2 1/2 | 64 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 58 | 254 | 129 | 58 | 130.5 | |
HLD5 | 2 1/2 | 64 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 64 | 254 | 125 | 60 | 130.5 |
. | 68 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 72 | 258 | 130 | 60 | 138 | |
2 3/4 | 72 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 72 | 258 | 130 | 60 | 143 | |
3 | 76 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 74 | 258 | 141 | 60 | 153 |
更多产品