标准张拉千斤顶
- 品牌: 麦顿
- 型号: YCW
- 精工制造,质量放心!
- 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
- 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
- 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
- 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
- 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
- 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍
技术参数
型号 |
吨位 T |
中孔 mm |
外径 mm |
内径 mm |
本体高度 mm |
行程 mm |
活塞杆 |
受压面积 Cm2 |
压力 | 工具锚 | 限位扳 |
YCW-60 | 60 | 58 | 180 | 140 | 370 | 200 | 110 | 10362 | 57.9 | 90 | 100 |
YCW-80 | 8O | 67 | 200 | 160 | 370 | 200 | 125 | 13737.5 | 58.23 | 100 | 123 |
YCW-100 | 100 | 78 | 230 | 180 | 370 | 200 | 140 | 17584 | 56.86 | 118 | 128 |
YCW-120 | 120 | 78 | 245 | 200 | 370 | 200 | 150 | 23550 | 50.95 | 118 | 128 |
YCW-150 | 150 | 100 | 270 | 220 | 380 | 200 | 170 | 24727.5 | 60.66 | 148 | 158 |
YCW-200 | 200 | 120 | 325 | 270 | 380 | 200 | 200 | 37130.5 | 53.86 | 168 | 178 |
YCW-250 | 250 | 130 | 350 | 290 | 390 | 200 | 220 | 43332 | 57.69 | 184 | 194 |
YCW-300 | 300 | 146 | 380 | 320 | 400 | 200 | 260 | 54950 | 54.59 | 214 | 214 |
YCW-350 | 350 | 165 | 400 | 340 | 415 | 200 | 260 | 59346 | 58.97 | 238 | 238 |
YCW-400 | 400 | 165 | 450 | 360 | 420 | 200 | 270 | 70336 | 56.86 | 248 | 248 |
YCW-450 | 450 | 175 | 480 | 380 | 420 | 200 | 280 | 78735.5 | 57.15 | 248 | 248 |
YCW-500 | 500 | 196 | 500 | 400 | 430 | 200 | 300 | 84.73.5 | 59.47 | 278 | 289 |
YCW-650 | 650 | 240 | 600 | 480 | 470 | 200 | 360 | 119320 | 54.47 | 318 | 338 |
更多产品