联系我们   Contact

    暂无图片。

液压螺母

  • 品牌:   麦顿
  • 型号:   HMV
  • 精工制造,质量放心!
  • 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
  • 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
  • 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
  • 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
  • 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍

型号 螺绞规格 外径 压环外径 压环内径 油缸厚度 压环厚度 行程 有效面积 最大推力 重量
M A B C H H1 mn cm2 KN kg
mm mm rmn mm mm mm
HMV50 M50×1.5 114 104 50.5 38 4 5 29 290 2.7
HMV55
M55×2
120
109 55.5 38
4
5
31.5
315
2.75
HMV60 M60×2 125 115 80.5 38 5 5 33 330 2.80
HMV65 M65x2 130 121 66.5 38 5 5 36 360 3
HMV70 M70×2 135 127 70.5 38 5 5 38 380 3.2
HMV75 M75×2 140 132 75.5 38 5 5 40 400 3.4
HMV80 M80×2 146 137 80.5 38 5 5 42 420 3.7
HMV85 M85×2 150 142 85.5 38 5 5 44 440 3.75
HMV90 M90×2 156 147 90.5 38 5 5 47 470 4
HMV95 M95×2 162 153 95.5 38 5 5 49 490 4.3
HMV100 M100×2 166 15B 100.5 38 6 5 51 510 4.4
HMV105 M105×2 172 163 105.5 38 6 5 53 530 4.65
HiNV110 M110×2 178 169 110.5 38 6 5 56 56 4.95
HMV115 M115×2 182 174 115.5 38 6 5 59 580 5
HMV120 M120×2 188 179 120.5 38 6 5 60 600 5.25
HINV125 M125×2 192 184 125.5 38 6 5 62 620 5.35
HMV130 M130×2 198 190 130.5 38 6 5 64 640 5.65
HMV135 M135×2 204 195 135.5 38 6 5 66 660 5.9
HMV140
M140×2
208 200 140.5 38 1 5 68 680 6.00
HMV145 M145×2 214 206 145.5 39 7 5 73 730 6.50
HMV150 M150×2 220 211 150.5 39 7 5 75 750 6.6
HMV155 W155×3 226 218 155.5 39 7 5 81 810 6.95
HMV160 M160×3 232 224 160.5 40 7 6 66 860 7.6
HMV165 M165×3 238 229 165.5 40 7 6 89 890 7.9
HMV170 M170×3 244 235 170.5 41 7 6 94 940 8.40
HMV180 M180×3 256 247 180.5 41 7 6 103 1030 9.15
HMV190 M190×3 270 259 191 42 8 l 115 1150 10.5
HMV200 M200×3 2B2 271 201 43 8 8 125 1250 11.5
HMV205 Tr2O5×4 288 276 207 43 8 8 128 1280 12
HMV210 Tr210×4 294 282 212 44 8 9 134 1340 12.5
HMV215 Tr215×4 30D 287 217 44 8 9 137 1370 13
HMV220 Tr220×4 306 293 222 44 8 g 144 1440 13.5
HMV225 Tr225×4 312 300 227 45 8 9 152 1520 14.5
HMV230 Tr230×4 318 305 232 45 8 9 155 1550 15.0
HMV235 Tr235x4 326 311 236 46 8 10 162 1620 16
HMV240 Tr240×4 330 316 242 46 9 10 165 1650 16.50
HMV250 Tr250×4 342 329 252 46 9 10 176 1760 17.5
HMV260 Tr260×4 356 341 262 47 9 11 188 1880 19.5
HMV270 Tr270×4 363 352 272 48 9 12 198 1980 20.5
HMV280 Tr280×4 380 363 282 4t 9 12 211 2110 22
HMV290 Tr290×4 390 375 292 49 9 13 224 2240 22.5
HMV300 Tr300×4 404 3B6 302 51 10 14 236 2360 25.5
HMV310 Tr310×5 416 397 312 52 10 14 249 2490 27
HMV320 Tr320×5 428 409 322 53 10 14 263 2630 29.5
HMV330 Tr330×5 438 419 332 53 10 14 270 2700 30
HMV340 Tr340×5 450 430 342 54 10 14 284 2840 31.5
HMV345 Tr345×5 456 436 347 54 10 14 294 2940 32.5
HMV350 Tr360×5 464 4c2 352 56 10 14 299 2990 35
HMV360 Tr360×5 472 455 362 56 10 15 313 3130 35.5
HMV365 Tr365×5 482 460 367 57 11 15 317 3170 38.5
HMV370 Tr370×5 486 466 372 57 11 16 328 3280 39
HMV390 Tr380×5 498 476 382 58 11 16 335 3350 40.5
HMV385 Tr385×5 504 483 387 58 11 16 347 3470 41.00
HMV400 Tr400×5 522 499 402 60 11 17 367 3670 45.5
HMV410 Tr410×5 534 510 412 61 11 17 383 3830 48
HMN420 Tr420×5 546 522 422 61 11 17 400 4000 50
HMV430 Tr430×5 556 532 432 62 11 17 408 4080 52.5
HMV440 Tr440×5 566 543 442 62 12 17 425 4250 54
HMV450 Tr450×5 580 554 457 64 12 17 441 4410 57.5
HMV460 Tr460×5 590 565 462 64 12 17 451 4510 60
HMV470 Tr470×5 602 576 472 65 12 18 469 4690 62
HMV480 Tr480×5 612 567 452 65 12 19 486 4860 63
HMV490 Tr490×5 624 597 4?2 66 12 19 495 4950 66
HMV500 Tr500×5 636 609 502 67 12 19 515 5150 70
HMV510 Tr510×6 648 624 512 68 12 20 533 5330 74
HMV520 Tr520×6 658 634 522 68 13 20 543 5430 75
HMV530 Tr530×6 670 645 532 69 13 21 562 5620 79
HMV540 Tr540×6 682 657 542 69 13 21 582 5820 81
HMV550 Tr550×6 693 667 552 70 13 21 592 5920 84
HMV560 Tr560×6 704 678 562 71 13 22 612 6120 88
HMV570 Tr570×6 716 689 572 72 13 23 632 6320 91
HMV580 Tr580×6 726 699 582 72 13 23 642 6420 94
HlMV600 Tr600×6 748 721 602 73 13 23 673 6730 100
HMV630 Tr630×6 782 754 632 74 14 23 729 7290 110
HMV650 Tr650×6 804 775 652 75 14 23 762 7620 115
HMV670 Tr670×6 826 796 672 76 14 24 795 7950 120
HMV690 Tr600×6 848 819 692 77 14 25 842 8420 127
HMV710 Tr710×7 870 840 712 78 15 25 877 8770 135
HMV750 Tr750×7 912 883 752 79 15 25 952 9520 146
HMV800 Tr800 ×7 965 936 802 80 16 25 1039 10390 161
HMV850
Tr850×7
1020 990 857 83 16 26 1146 11460
181
HMV900 Tr900×7 1075 1043 902 86 17 30 1241 12410 205
HMV950 Tr950×8 1126 1097 952 86 17 30 1357 13570 215
HMV1000 Tr1000×8 1180 1150 1002 88 17 34 1458 14580 239
更多产品