风电专用螺栓拉升器
- 品牌: 麦顿
- 型号: MSD
- 精工制造,质量放心!
- 江苏麦顿荣获江苏省优质产品荣誉称号
- 江苏麦顿荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号
- 江苏麦顿荣获全国诚信消费信得过单位
- 江苏麦顿荣获优质服务放心承诺单位
- 并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书
- 麦顿公司宗旨:品质--价值与尊严的起点。
产品介绍
麦顿液压风电专用拉伸器,是本公司主力投放风电市场的液压拉伸器,具有轻便、快捷、高效、准确等优点。
该系列拉伸器适用于各种机型的螺丝工况,例如、金风、上海电气、东方电气、重庆海装、远景能源、维斯塔斯、歌美飒等风机;针对不同型号风机、不同位置螺栓,麦顿都有针对性的拉伸器与之匹配。
型号 |
螺栓规格 M |
螺母对边 S |
拉伸力 KN |
油缸面积 mn2 |
行程 m |
油缸外径 n |
本高 m |
最大压力 MPa |
MSD30.2.74 | 30×3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
MSD36.2.87 | 36×4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
MSD36.2.75 | 36×4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
MSD36.3.75 | 36×4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
MSD36C.2.96 | 36×4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
MSD36JG.2.82 | 36×4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
MSD39.2.94 | 39×4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
MSD42.2.108 | 42×4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
MSD42.3.100 | 42×4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
MSD48.2.122 | 48×5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
MSD48.2.131 | 48×5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
MSD56.2.138 | 56×5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
MSD56L.2.141 | 56×5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
MSD64.2.150 | 64×6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
MSD64L2.151 | 64×6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
更多产品